上裝標準配置:橫梁采用120套100×100×6方管,底板采用8mm花紋板,邊梁材料140×80×6矩形管 龍門支架用12#槽鋼。爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強型設計加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長7米---9.5米(含斜坡),具體長度由公告尺寸確定。固定板寬2.5米,帶手動伸縮板寬可達3.2米,可以選擇貨箱帶欄板設計,20噸及以上噸位的挖機、大型工程機械等車型。
上裝選裝配置:
液壓伸縮加5000元(四聯(lián)閥控制);
斜坡手動伸縮加1500元;
斜坡液壓伸縮加5000元;
單節(jié)液壓爬梯加5000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+1000mm)二根油缸管控,加10000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+2100mm)四根油缸管控, 加12000元;
方管加厚6#換8#(總車尺寸≤10米)加5000元,超出10米的每增加1米加1000元。
面板加厚8#10#(總車尺寸≤10米)加2500元,超出10米的每增加1米加500元。
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11420×2550×3600,3300 |
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 24/22 |
額定質量:(kg) | 15350,15415 | 前懸/后懸(mm): | 1470/2200 |
整備質量:(kg) | 15455(Kg) | 車速(km/h): | 79 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100+4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1878/1878 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 10/10/12,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室, 額定載質量15350kg對應準乘3人,額定載質量15415kg對應準乘2人。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A, 焊接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.發(fā)動機CA6DL2-35E5油耗值為40.66(L/100km) |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E5 | 汽車集團有限公司 | 8600 | 261 |
代發(fā)廣告信息http://www.b2bxc.com/