上裝標準配置:橫梁采用100×100×4方管,底板采用5mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長5米---6.5米(含斜坡),具體長度由公告尺寸確定。
固定板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及以下噸位挖機車型。
清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2520,2300×2600,2350 |
底盤型號: | ZZ1048D17EB1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1175/1460,1175/1520,1175/1370,1175/1320,1175/1170 |
整備質量:(kg) | 3950(Kg) | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1048D17EB1 | 軸荷: | 1785/2710 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3300,3450,3500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1825,1730,1625,1605,1570 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 托舉質量:350kg;軸距與后懸一一對應;選裝排半駕駛室,選裝不同風格的前面罩及保險杠;后防護與車輛結構為一體,由車輛構件代替,故豁免,離地高450mm。側防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接。D25TCIE4/YN38CRE1/CY4BK251/ISF3.8s5141/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/YC4S140-50/YC4FA115-50/JE493ZLQ5/ISF2.8s5F130發動機油耗申報值(L/100km)對應關系為:12.3,12.5,12.7,12.8,12.8,12.7,12.8,12.6,12.7,12.5;ABS系統控制器型號:XH-KQ4S4M-E01,ABS系統控制器生產企業:廣州市西合汽車電子裝備有限公司;該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE4 YN38CRE1 CY4BK251 ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 YCD4P4S-140 YC4FA115-50 YC4S140-50 JE493ZLQ5 ISF2.8s5F130 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2499 3760 3856 3760 3760 4580 2982 3767 2771 2780 |
85 95 96 105 115 105 85 103 85 96 |
b2b代發帖http://www.b2bxc.com/