|
公司基本資料信息
![]() |
上裝標(biāo)準(zhǔn)配置:橫梁采用120套100×100×6方管,底板采用8mm花紋板,邊梁材料140×80×6矩形管 龍門支架用12#槽鋼。爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長7米---9.5米(含斜坡),具體長度由公告尺寸確定。固定板寬2.5米,帶手動伸縮板寬可達(dá)3.2米,可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計,20噸及以上噸位的挖機(jī)、大型工程機(jī)械等車型。
上裝選裝配置:
液壓伸縮加5000元(四聯(lián)閥控制);
斜坡手動伸縮加1500元;
斜坡液壓伸縮加5000元;
單節(jié)液壓爬梯加5000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+1000mm)二根油缸管控,加10000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+2100mm)四根油缸管控, 加12000元;
方管加厚6#換8#(總車尺寸≤10米)加5000元,超出10米的每增加1米加1000元。
面板加厚8#10#(總車尺寸≤10米)加2500元,超出10米的每增加1米加500元。
平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000×2500×3200 |
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15135 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9670(Kg) | 車速(km/h): | 98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 軸荷: | 6650/6850/11500 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4700,1900+4300 | 前 輪 距(mm): | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,選裝無缺口平板結(jié)構(gòu)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):120×50,離地高度為470mm.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號/企業(yè):CM4XL/長春科密汽車制動有限公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 |
汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 7146 5700 7146 5700 |
165/224 165/224 180/244 179/243 209/284 186/252 |
外鏈代發(fā)系統(tǒng)http://www.b2bxc.com/