|
公司基本資料信息
![]() |
上裝標(biāo)準(zhǔn)配置:橫梁采用120套100×100×6方管,底板采用8mm花紋板,邊梁材料140×80×6矩形管 龍門(mén)支架用12#槽鋼。爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì)加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)7米---9.5米(含斜坡),具體長(zhǎng)度由公告尺寸確定。固定板寬2.5米,帶手動(dòng)伸縮板寬可達(dá)3.2米,可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),20噸及以上噸位的挖機(jī)、大型工程機(jī)械等車(chē)型。
上裝選裝配置:
液壓伸縮加5000元(四聯(lián)閥控制);
斜坡手動(dòng)伸縮加1500元;
斜坡液壓伸縮加5000元;
單節(jié)液壓爬梯加5000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+1000mm)二根油缸管控,加10000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+2100mm)四根油缸管控, 加12000元;
方管加厚6#換8#(總車(chē)尺寸≤10米)加5000元,超出10米的每增加1米加1000元。
面板加厚8#10#(總車(chē)尺寸≤10米)加2500元,超出10米的每增加1米加500元。
平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11420×2550×3600,3300 |
底盤(pán)型號(hào): | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 24/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15350,15415 | 前懸/后懸(mm): | 1470/2200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15455(Kg) | 車(chē)速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100+4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1878/1878 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室, 額定載質(zhì)量15350kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量15415kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A, 焊接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL2-35E5油耗值為40.66(L/100km) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E5 | 汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8600 | 261 |
B2B廣告代發(fā)http://www.b2bxc.com/