上裝標準配置:橫梁采用100×100×4方管,底板采用5mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長5米---6.5米(含斜坡),具體長度由公告尺寸確定。
固定板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及以下噸位挖機車型。
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8425,8550,9000×2500,2550×2860,2960,3050 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 28/21,28/19 |
額定質量:(kg) | 7990 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2600,1250/2150,1450/2400,1450/1950,1450/2475,1450/2450 |
整備質量:(kg) | 7615(Kg) | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝駕駛室遮陽板,僅選用底盤4500,4700,5100,5150軸距,軸距4500,4700順序對應總長8425,8550,軸距5100,5150僅對應總長9000,側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后防護與車輛結構連為一體,裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司.選裝后尾燈 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 |
118/160 136/184 132/179 125/170 132/179 140/190 118/160 95/129 |
b2b網站信息代發http://www.b2bxc.com/