【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風天龍壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 東風天龍壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 8505 |
整備質量(Kg) | 16300 | 外形尺寸(mm) | 10500,10480,10300,10280x2500x3250 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、該車選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |