ALIA防爆型流量計轉(zhuǎn)換器AMC3100
AMC3100 系列轉(zhuǎn)換器可與AMF系列流量傳感器組成一體型或分離型電磁流量計。
ALIA防爆型轉(zhuǎn)換器特性:
三排LCD流量/總量等的顯示屏
較高的精確度+/-0.2%讀取值
可雙向測量流量電源和脈沖輸出
防爆設(shè)計, Exd(ib)ibqllBT5
可儲存99筆斷電/上電記錄
MODBUS/HART 通訊協(xié)議
勵磁方式: | 按鍵: |
Pulse DC | 外部3個按鍵可操作參數(shù)及改變顯示 |
顯示: | 也可以用遙控器操作,不需開蓋 |
3排LCD照明 | 來控制,設(shè)置參數(shù)值 |
第一排 | 低流量切除: |
11位數(shù)正累積量 | 0 ~ 9.9 % |
11位數(shù)負(fù)累積量 | 數(shù)據(jù)記憶功能: |
11位凈累積流量 | 可儲存99筆斷電/上電記錄 |
第二排 | 數(shù)據(jù)記錄: |
5位數(shù)總流量 / 流速 / % / mA / HZ | 可記錄電源開關(guān)時的日期及時間 |
第三排 | 斷電/上電時的瞬間流量 |
參數(shù) / 查詢 / 累積歸零 / 記錄值查詢 | 斷電/上電時的累積量 |
報警 / 幫助 | 阻尼時間: |
單位 | 0 ~ 99 s |
M3/H, L/H, Kg/H, T/H, L/min, M3/min, GPH | 設(shè)定密度: |
GPM, ML/H, ML/m, ML/sec | 0.1 ~ 9.99 g/cm3 |
流量測量范圍: | 自我檢測功能: |
最小 0 ~ 0.15 m/s | 在應(yīng)用中可指示出以下錯誤信息 |
最大 0 ~ 15 m/s | - 線圈故障 |
精確度: | - 電源錯誤 |
+/-0.2% 讀取值 (流速≥0.5 m/s) | - 輸出過大 |
+/-0.001 m/s (流速<0.5 m/s) | - 內(nèi)部錯誤 |
重復(fù)性: | - 流量過大 |
+/-0.05% 讀取值 | - 空管 |
電流輸出: | 接線孔: |
4-20 mA (隔離) | 2 X M20;PG11 |
負(fù)載 | 防護等級: |
最大 600 Ω | IP 67, 防爆型,Exd(ib)ibqllBT5 |
脈沖輸出: | 環(huán)境溫度: |
開集極晶體管輸出 | -25 ~ +65oC |
負(fù)載 | 材質(zhì): |
3 ~30 Vdc, 20 mA 最大 | 鋁合金 |
脈沖輸出方式: | 電源供應(yīng): |
1)脈沖輸出, (Pusle/M3, Pulse/L, 其它) | 90-260 Vac, 50/60 Hz |
2)頻率: 0~5000 Hz | 24Vdc +/-10%(選用) |
脈沖寬度: | 耗電量: |
50% 頻寬 | 3-17 W (依管徑尺寸而定) |
報警設(shè)定: | 重量: |
上/下限報警輸出,(開集極開路輸出) | 4.5 Kg |
負(fù)載 | 安裝: |
3 ~ 30 Vdc, 20 mA 最大 | 壁掛式或安裝于2"支架 |
通訊協(xié)議: | |
RS 485(MODBUS Protocol) | |
HART 信號 | |
數(shù)據(jù)儲存: | |
操作參數(shù)和總流量值皆由EEPROM儲存 | |
并可儲存十年以上 |