黄色av网站在线观看_国产精品黄色片_gogo人体高清视频_亚洲一区国产一区

標王 熱搜: 南通  公司  新鄉  粉碎機  青島  閥門  橡膠  包裝機  鄭州  再生膠 
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 化工 » 正文

10月26日油價調整最新消息:92號/95號汽油柴油價格

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-10-26  瀏覽次數:26
 10月26日,第2個工作日參考原油變化率為-0.90%,預計汽柴油下調40元/噸,未超過下調線(50元/噸),暫時處于擱淺區間,調價時間為:11月7日24時!

 

省份 92號汽油 95號汽油 98號汽油 0號柴油 更新時間
北京 8.31元 8.84元 9.88元 8.04元 2023/10/26
天津 8.30元 8.77元 10.20元 7.99元 2023/10/26
河北 8.30元 8.77元 9.66元 7.99元 2023/10/26
山西 8.25元 8.90元 9.60元 8.06元 2023/10/26
內蒙古 8.24元 8.79元 9.65元 7.85元 2023/10/26
遼寧 8.32元 8.87元 9.67元 7.88元 2023/10/26
吉林 8.27元 8.92元 9.72元 7.90元 2023/10/26
黑龍江 8.27元 8.86元 10.04元 7.77元 2023/10/26
上海 8.27元 8.80元 9.80元 7.96元 2023/10/26
江蘇 8.27元 8.80元 10.30元 7.94元 2023/10/26
浙江 8.27元 8.80元 9.64元 7.97元 2023/10/26
安徽 8.25元 8.83元 9.66元 8.02元 2023/10/26
福建 8.26元 8.82元 9.82元 7.98元 2023/10/26
江西 8.26元 8.87元 10.37元 8.03元 2023/10/26
山東 8.27元 8.87元 9.59元 7.89元 2023/10/26
河南 8.31元 8.88元 9.53元 7.97元 2023/10/26
湖北 8.32元 8.90元 10.02元 7.98元 2023/10/26
湖南 8.25元 8.77元 9.57元 8.05元 2023/10/26
廣東 8.32元 9.02元 10.16元 7.99元 2023/10/26
廣西 8.36元 9.03元 10.16元 8.04元 2023/10/26
海南 9.42元 10.01元 11.34元 8.07元 2023/10/26
重慶 8.36元 8.84元 9.95元 8.04元 2023/10/26
四川 8.40元 8.98元 9.75元 8.02元 2023/10/26
貴州 8.44元 8.91元 9.81元 8.09元 2023/10/26
云南 8.45元 9.07元 9.75元 8.05元 2023/10/26
西藏 9.18元 9.71元 10.82元 8.52元 2023/10/26
陜西 8.18元 8.65元 11.35元 7.87元 2023/10/26
甘肅 8.31元 8.87元 0.00元 7.88元 2023/10/26
青海 8.26元 8.86元 9.65元 7.90元 2023/10/26
寧夏 8.20元 8.66元 9.88元 7.86元 2023/10/26
新疆 8.10元 8.67元 9.69元 7.76元 2023/10/26
                          來源:今日油價查詢

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關行情
推薦行情
點擊排行
 
網站首頁 | 微信. 支付寶 | 關于我們 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | RSS訂閱 | 魯ICP備17028834號-2
聯系本站 客服QQ群1: 335698955 客服QQ群2:212962348 客服QQ:點擊這里給我發消息 E-mail:qiduow@163.com
CopyRight 2009-2020 Abcde.Com All Rights Reserved. Powered by 奇多網 51LA統計
Powered By QIDUOWANG Powered By QINDOWANG