黄色av网站在线观看_国产精品黄色片_gogo人体高清视频_亚洲一区国产一区

標王 熱搜: 南通  公司  新鄉  粉碎機  青島  閥門  橡膠  包裝機  鄭州  再生膠 
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 化工 » 正文

最新成品油價格走勢(2023年2月17日)參考價格

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-02-17  瀏覽次數:3
 

最新成品油價格走勢(2023年2月17日)參考價格

 

國內成品油批發零售價格(注:以下地區均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市)
地區 價格單位元/噸 零售價格單位元/升
92#批發 92#零售 95#批發 95#零售 0#批發 92# 95# 98# 0# 更新日期
北京 9982 10282 10564 10864 8365 7.79 8.29 9.27 7.50 2023/2/17
天津 9945 10245  10525  10825  8330 7.78 8.22 9.50 7.45 2023/2/17
河北 8609 10245 9114 10825 - 7.78 8.22 9.05 7.45 2023/2/17
山西 8684 10319 9192 10903 - 7.74 8.35 9.05 7.52 2023/2/17
內蒙古 9943 10261 10506 10842 8345 7.72 8.24 9.04 7.32 2023/2/17
遼寧 9657 9975 10203 10539 8085 7.76 8.28 9.01 7.36 2023/2/17
吉林 8432 10240 8910 10819 - 7.75 8.36 9.11 7.37 2023/2/17
黑龍江 9927 10245 10489 10852 8330 7.82 8.35 9.46 7.31 2023/2/17
上海 8466 10261 8962 10842 - 7.75 8.25 9.25 7.43 2023/2/17
江蘇 10003 10303 10586 10886 8370 7.76 8.25 9.23 7.41 2023/2/17
浙江 10003 10303 10586 10886 8385 7.76 8.25 9.04 7.43 2023/2/17
安徽 9998 10298 10581 10881 8380 7.74 8.29 9.12 7.49 2023/2/17
福建 9989 10324 10574 10909 8360 7.75 8.28 9.06 7.44 2023/2/17
江西 8509 10303 9007 10886 - 7.75 8.32 9.82 7.50 2023/2/17
山東 9956 11070.35 10536 11848.27 8340 7.75 8.32 9.04 7.37 2023/2/17
河南 9966 11111 10547 11821.25 8350 7.79 8.32 8.98 7.44 2023/2/17
湖北 9953 10271 10517 10853 8355 7.80 8.35 9.34 7.44 2023/2/17
湖南 10014 10314 10598 10898 8415 7.74 8.22 9.02 7.52 2023/2/17
廣東 10030 10330 10614 10914 8400 7.81 8.46 9.60 7.46 2023/2/17
廣西 10099 10399 10687 10987 8465 7.85 8.48 9.58 7.51 2023/2/17
海南 8569 10399 9073 10987 - 8.90 9.46 10.71 7.54 2023/2/17
重慶 10173 10473 10766 11066 8540 7.85 8.30 9.34 7.52 2023/2/17
四川 10178 10478 10771 11071 8565 7.88 8.43 9.15 7.50 2023/2/17
貴州 10136 11273.6 10726 11875.29 8325 7.92 8.37 9.27 7.56 2023/2/17
云南 8673 10468 8929 11060 - 7.93 8.52 9.20 7.52 2023/2/17
西藏 0 12276.3 0 12942.58 - 8.67 9.16 10.22 7.99 2023/2/17
陜西 8434 10229 8929 10808 - 7.67 8.11 9.05 7.34 2023/2/17
甘肅 9929 10229 10508 10808 8350 7.79 8.31 8.88 7.35 2023/2/17
青海 8395 11043.25 8870 11794.23 - 7.74 8.30 9.04 7.37 2023/2/17
寧夏 8456 10250 8951 10830 - 7.69 8.12 9.26 7.34 2023/2/17
新疆 10250 9932 10830 10494 8440 7.59 8.16 9.11 7.25 2023/2/17
 
                                        【金投網】

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關行情
推薦行情
點擊排行
 
網站首頁 | 微信. 支付寶 | 關于我們 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | RSS訂閱 | 魯ICP備17028834號-2
聯系本站 客服QQ群1: 335698955 客服QQ群2:212962348 客服QQ:點擊這里給我發消息 E-mail:qiduow@163.com
CopyRight 2009-2020 Abcde.Com All Rights Reserved. Powered by 奇多網 51LA統計
Powered By QIDUOWANG Powered By QINDOWANG