豬好多數據 - 全國各省市生豬價格土雜豬報價表
2023年01月28日(單位:元/公斤)省市 | 2023-01-28 | 2022-12-28 | 較昨日漲跌 | 較上月漲跌 |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 14.13 | 17.31 | 0.09 | -3.18 |
黑龍江 | 13.97 | 17.32 | 0.45 | -3.35 |
吉林 | 14.22 | 16.29 | 0.07 | -2.07 |
北京 | 15.40 | 17.75 | -0.6 | -2.35 |
天津 | 14.41 | 19.05 | -0.42 | -4.64 |
山西 | 14.27 | 17.68 | 0.07 | -3.41 |
河北 | 15.15 | 17.11 | 0.17 | -1.96 |
內蒙古 | 15.16 | 15.12 | -0.07 | 0.04 |
新疆 | 13.80 | 15.03 | 0.09 | -1.23 |
陜西 | 14.43 | 18.24 | 0.27 | -3.81 |
甘肅 | 14.16 | 19.20 | -0.41 | -5.04 |
青海 | -0.52 | 0.00 | -0.02 | 0 |
寧夏 | 18.99 | 21.00 | -0.08 | -2.01 |
河南 | 14.71 | 16.84 | -0.27 | -2.13 |
湖南 | 15.78 | 18.77 | -0.11 | -2.99 |
湖北 | 14.96 | 17.77 | 0.17 | -2.81 |
江西 | 13.87 | 17.40 | -0.02 | -3.53 |
安徽 | 15.46 | 17.50 | -0.19 | -2.04 |
山東 | 14.46 | 17.06 | -0.06 | -2.6 |
浙江 | 17.92 | 19.85 | -0.03 | -1.93 |
福建 | 15.75 | 18.00 | -0.25 | -2.25 |
江蘇 | 15.21 | 18.07 | -0.67 | -2.86 |
上海 | 16.51 | 18.68 | -0.06 | -2.17 |
廣西 | 15.72 | 18.29 | 0.07 | -2.57 |
廣東 | 15.26 | 18.43 | -0.74 | -3.17 |
海南 | 14.17 | 20.34 | -0.06 | -6.17 |
四川 | 14.70 | 17.52 | 0.5 | -2.82 |
貴州 | 14.62 | 18.21 | -0.08 | -3.59 |
云南 | 14.00 | 17.32 | -0.65 | -3.32 |
重慶 | 15.74 | 18.16 | 0.28 | -2.42 |
西藏 | -0.52 | 0.00 | -0.03 | 0 |
免責聲明:部分文章資料來源于互聯網,已標明來源,版權歸原作者所有,內容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權益,請及時留言聯系我們刪除!