市場品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
長江有色鋁 | 19310-19350 | 19330 | +50↑ | 12-02 |
中原有色鋁 | 均價:19330 | +50↑ | 12-02 | |
南海有色鋁 | 19530-19630 | 19580 | +290↑ | 12-01 |
廣東南儲鋁 | 19330-19390 | 19360 | +50↑ | 12-02 |
上海現貨鋁 | 19300-19340 | 19320 | +40↑ | 12-02 |
LmeS_鋁3M | 收盤:2475(美元) | -16↓ | 12-01 |
來源世鋁網