中國質量新聞網訊 11月15日,山東省濰坊市市場監管局網站通報第二批產品質量監督抽查情況。本次抽檢毛巾、休閑鞋、輪式拖拉機、彈簧軟床墊等產品。其中,抽查17家企業生產的17批次輪式拖拉機產品,合格16批次,合格率94.12%。
本次抽查主要對產品的安全配置、安全防護、制動性能、安全操作警示標志、動力輸出軸最大功率、動力輸出軸轉矩儲備率、密封性等7項指標進行了檢驗。經抽查發現,1家企業生產的1批次產品不合格,不合格項目:動力輸出軸最大功率、動力輸出軸轉矩儲備率。
序號 | 產品名稱 | 企業名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區 | 企業規模 | 商標 | 標稱生產企業 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 輪式拖拉機 | 山東凱斯法爾農業裝備有限公司 | 91370725793943702E | 昌樂縣 | 小型 | / | 山東凱斯法爾農業裝備有限公司 | DR554-K | 2022.01 | 合格 | / |
2 | 輪式拖拉機 | 山東沃富田拖拉機有限公司 | 91370784MA3PJQYY4X | 昌樂縣 | 小型 | / | 山東沃富田拖拉機有限公司 | WFT504 | 2022.04 | 合格 | / |
3 | 輪式拖拉機 | 山東谷禾農業裝備有限公司 | 91370725MA3DFPRKXW | 昌樂縣 | 小型 | / | 山東谷禾農業裝備有限公司 | M904 | 2022.07 | 合格 | / |
4 | 輪式拖拉機 | 山東迪拖農業裝備有限公司 | 91370703MA3C02DX12 | 濰城區 | 小型 | 迪拖 | 山東迪拖農業裝備有限公司 | M904 | 2022.05 | 合格 | / |
5 | 輪式拖拉機 | 濰坊中馳奔野農業裝備有限公司 | 91370725MA3N0M1K3Q | 昌樂縣 | 小型 | / | 濰坊中馳奔野農業裝備有限公司 | 604-E | 2022.07 | 合格 | / |
6 | 輪式拖拉機 | 濰坊市御豐農業裝備有限公司 | 91370725MA3RWF4R9P | 昌樂縣 | 小型 | / | 濰坊市御豐農業裝備有限公司 | 704-A | 2022.07 | 合格 | / |
7 | 輪式拖拉機 | 山東寧奔野農業機械有限公司 | 91370704MA3EN94G12 | 坊子區 | 小型 | / | 山東寧奔野農業機械有限公司 | 704-1 | 2022.06 | 合格 | / |
8 | 輪式拖拉機 | 山東天海農業裝備有限公司 | 91370784MA3MMWL032 | 安丘市 | 小型 | / | 山東天海農業裝備有限公司 | GK2204 | 2022.06 | 合格 | / |
9 | 輪式拖拉機 | 濰坊市昱坤農業機械有限公司 | 91370702MA3R2C0U6G | 安丘市 | 小型 | / | 濰坊市昱坤農業機械有限公司 | YK904-C | 2022.07 | 合格 | / |
10 | 輪式拖拉機 | 山東俊馳農業機械有限公司 | 91370703MA3CGK9C0D | 寒亭區 | 小型 | / | 山東俊馳農業機械有限公司 | JC704-C | 2022.07 | 合格 | / |
11 | 輪式拖拉機 | 濰坊迪銳農業機械有限公司 | 91370703MA3TRYDB1F | 寒亭區 | 小型 | / | 濰坊迪銳農業機械有限公司 | 704-A | 2022.04 | 合格 | / |
12 | 輪式拖拉機 | 濰坊昌榮機械有限公司 | 91370705790371200K | 昌邑市 | 小型 | / | 濰坊昌榮機械有限公司 | 704-N | 2022.03 | 合格 | / |
13 | 輪式拖拉機 | 山東駿瑪道機械有限公司 | 91370781MA3N3MG60H | 青州市 | 小型 | 駿瑪道 | 山東駿瑪道機械有限公司 | ME604 | 2022.07 | 合格 | / |
14 | 輪式拖拉機 | 奔野中拖(山東)農業機械有限公司 | 91370725MA3DB7505T | 昌樂縣 | 小型 | / | 奔野中拖(山東)農業機械有限公司 | 604 | 2022.07 | 合格 | / |
15 | 輪式拖拉機 | 濰坊市鑫升機械制造有限公司 | 913707027591912608 | 濰城區 | 小型 | 歐旗 | 濰坊市鑫升機械制造有限公司 | XSE504 | 2022.06 | 合格 | / |
16 | 輪式拖拉機 | 山汽重工(山東)有限公司 | 91370704MA3QFH1D7X | 坊子區 | 小型 | / | 山汽重工(山東)有限公司 | SQ604 | 2022.08 | 不合格 | 1)動力輸出軸最大功率;2)動力輸出軸轉矩儲備率 |
17 | 輪式拖拉機 | 濰坊浩博農業裝備有限公司 | 91370702MA3TE01E6H | 濰城區 | 小型 | / | 濰坊浩博農業裝備有限公司 | HX704 | 2021.12 | 合格 | / |
來源:中國質量新聞網