nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"產(chǎn)品屬性"}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 22px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-image: initial; border-left: none; border-right: none; border-top: 0px; zoom: 1; width: auto !important;">
產(chǎn)地 | 深圳市 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 3W |
品牌 | 準度 | 貨號 | 3W | 型號 | 3W白光燈珠 |
尺寸規(guī)格 | 1W仿流明大功率 | 功率 | 3(W) | 顯色指數(shù) | 70 |
光通量 | 100-120(lm) | 正向電壓 | 3(V) | 反向電壓 | 5(V) |
額定電流 | 350(A) | 芯片品牌 | 晶元 | 芯片尺寸 | 35-40(mil) |
熒光粉品牌 | 歐司朗 | 膠水品牌 | 惠利 | 導線材質(zhì) | 金線 |
支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) | 發(fā)光效率 | 130(lm/W) |
色容差 | 5(SDCM) | 熱阻 | ≤5(°/W) | 最大允許結(jié)溫 | 260(°) |
1000小時常規(guī)老化 | 98(%) | 6000小時常規(guī)老化 | 98(%) | 是否通過LM-80測試 | 是 |
色溫區(qū)間 | 6000-6500(K) | 是否跨境貨源 | 否 |
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"detailVideoId":"","videoServerUrl":""}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 22px; text-align: center; width: auto !important;">
nfig="{"vasUrl":"https://media.1688.com"}">