121 | HH9711073M | WD615.97E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/221kW/國III/后取 | 1 | 61200 |
122 | HJ47120105 | WD615.47(P8500泵/出口/71℃節溫器/273kW/國Ⅱ) | 1 | 54070 |
123 | HJ69120101 | WD615.69(P8500泵/47機飛輪/247kW/國Ⅱ) | 1 | 57300 |
124 | HJ9209013A | WD615.92E(EGR/196kW/國III) | 1 | 49470 |
125 | HJ9209013L | WD615.92C(兩氣門共軌/EVB/198kW/國Ⅲ) | 1 | 61000 |
126 | HJ9209013M | WD615.92E(兩氣門EGR/EVB/196kW/國III) | 1 | 51400 |
127 | HJ9209033M | WD615.92E(兩氣門EGR/EVB/后取力/196kW/國III) | 1 | 56400 |
128 | HJ9211013M | WD615.92E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/196kW/國III) | 1 | 51400 |
129 | HJ9309013L | WD615.93C(兩氣門共軌/EVB/213kW/國Ⅲ) | 1 | 65000 |
130 | HJ9309013M | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/213kW/國III) | 1 | 55200 |
131 | HJ9309023M | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/電加熱/213kW/國III) | 1 | 55800 |
132 | HJ9309033M | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/后取力/213kW/國III) | 1 | 60200 |
133 | HJ9309043M | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/后取力/電加熱/213kW/國III) | 1 | 60800 |
134 | HJ9309053M | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/大馬力飛輪/213kW/國III) | 1 | 55200 |
135 | HJ9311013M | WD615.93E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/213kW/國III) | 1 | 55200 |
136 | HJ9311033M | WD615.93E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/后取力/213kW/國I | 1 | 60200 |
137 | HJ9311043M | WD615.93E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/后取力/電加熱/21 | 1 | 60800 |
138 | HJ9509013L | WD615.95C(兩氣門共軌/EVB/249kW/國Ⅲ) | 1 | 74000 |
139 | HJ9509013M | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/國III) | 1 | 62000 |
140 | HJ9509023L | WD615.95C(兩氣門共軌/EVB/249kW/國Ⅲ/后取力) | 1 | 79000 |
141 | HJ9509023M | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/電加熱/247kW/國III) | 1 | 62600 |
142 | HJ9509033L | WD615.95C(兩氣門共軌/EVB/249kW/國Ⅲ/電加熱) | 1 | 74600 |
143 | HJ9509033M | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/后取力/247kW/國III) | 1 | 67000 |
144 | HJ9509043M | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/后取力/電加熱/247kW/國III) | 1 | 67600 |
145 | HJ9509053M | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/96機飛輪/247kW/國III) | 1 | 62000 |
146 | HJ9509213M | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/牽引車用/247kW/國III) | 1 | 62000 |
147 | HJ9511013M | WD615.95E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/247kW/國III) | 1 | 62000 |
148 | HJ9511023M | WD615.95E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/電加熱/247kW/國I | 1 | 62600 |
149 | HJ9511033M | WD615.95E(兩氣門EGR/節能III號/后取力/EVB/247kW/國I | 1 | 67000 |
150 | HJ9511043M | WD615.95E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/后取力/電加熱/24 | 1 | 67600 |
151 | HJ9511053M | WD615.95E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/96機飛輪/247kW/ | 1 | 62000 |
152 | HJ9511073M | WD615.95E(兩氣門EGR/節能III號/EVB/電加熱/大馬力飛 | 1 | 62600 |
153 | HJ9609013A | WD615.96E(EGR/276kW/國III) | 1 | 70000 |
154 | HJ9609013B | WD615.96C(四氣門共軌/EVB/279kW/國Ⅲ) | 1 | 81000 |
155 | HJ9609013M | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/276kW/國III) | 1 | 70000 |
156 | HJ9609023B | WD615.96C(四氣門共軌/EVB/279kW/國Ⅲ/后取力) | 1 | 86000 |
157 | HJ9609023M | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/電加熱/276kW/國III) | 1 | 70600 |
158 | HJ9609033B | WD615.96C(四氣門共軌/不帶EVB/279kW/國Ⅲ) | 1 | 81000 |
159 | HJ9609033M | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/后取力/276kW/國III) | 1 | 75000 |
160 | HJ9609043M | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/后取力/電加熱/276kW/國III) | 1 | 75600 |
濟南明輝汽車配件有限公司供應發動機總成