●全向掃描模式,能夠解讀所有標準一維條碼
和PDF417及QR、dataMATRIX等二維條碼
且對于打印質量差或污損條碼的解讀同樣出色
●外殼堅實可靠,專為環境惡劣的
工業場合而設計
●目標鎖定精確無誤 – 紅光明亮,
能夠準確對準目標并掃描
●適用于商業零售、醫療、藥監、物流發貨、
制造業生產線等各種場合
●可承受1.5米的空中摔落高度,確保在日常
使用中發生跌落或碰撞時仍有可靠的操作性能
技術參數 | ||||||
性能參數 | 物理參數 | |||||
功能項目 | 參數 | 外形(長×寬×高) | 180×80×90mm | |||
光源 | LED波長645nm | 重量 | 200g | |||
指示燈 | 藍色=準備掃描 | |||||
白色=解碼成功 | ||||||
接口 | USB,RS232,KB鍵盤口 |
環境參數 | 電學參數 | |||||
工作溫度 | 0℃到40℃ | 輸入電壓 | 5V | |||
存儲溫度 | -40℃到60℃ | 工作電流 | 300mA | |||
濕度 | 0--95%相對溫度 | LED等級 | Class1:EN60825-1 | |||
抗震性 | 可承受1.5米空中摔落 | 電磁兼容性 | FCC Part15,EN55022 Class B | |||
防塵性 | 密封性可達IP52 | |||||
照度 | 100,000LUX |
掃描性能 | ||||||
掃描類型 | 圖像掃描 | |||||
感應器分辨率 | 130萬像素 | |||||
掃描角度 | 水平:50°;垂直:20° | |||||
印刷對比度 | 最低20%的反射差 | |||||
轉角、仰角、偏角 | 360°,75°,75° | |||||
解碼能力 | 所有一維條碼,MSI Plessey,GS1 databar | |||||
PDF417及QR Code,dataMatrix,Aztec Code,Maxicode |
條碼讀取距離 | ||
條碼密度 | 景深 | |
5mil(1D) | 35-145mm | |
7mil(1D) | 25-230mm | |
13mil(1D) | 20-330mm | |
10mil(2D) | 20-330mm | |
15mil(2D) | 20-400mm | |
產品性能(景深)可能會因為條碼質量與環境因素而受不同影響. | ||