10KW汽油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS11000ET |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 9.5 |
峰值功率(KW) | 10.5 |
電壓(V) | 380/220 |
電流(A) | 45/26 |
插座 | 1×16A(380)/2×16A(220) |
數顯表 | 三合一數顯表 |
油箱容量(L) | 30 |
滿負載運行時間(小時) | 9 |
7米負載噪音(dBA) | 74 |
動力參數 | |
動力類型 | 雙缸,四沖程,頂置氣門 |
動力型號 | R670 |
輸出功率(馬力) | 15 |
起動方式 | 電啟動 |
排量(ml) | 670ml |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機油容量(L) | 1.6 |
電機參數 | |
電機型號 | AL10 |
功率因素 | 1/0.8 |
電壓調節方式 | |
通用組件 | |
走輪 | 有 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調壓器 | 有 |
機油報警系統 | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數 | |
凈重(Kg) | 155 |
毛重(Kg) | 170 |
機器尺寸長*寬*高(mm) | 820x595x685 |
薩登10kw汽油發電機價格
在工業生產實踐中,許多被控對象隨著負荷變化或干擾因素影響,其對象特性參數或結構發生改變。自
適應控制運用現代控制理論在線辨