寶馬款參數 | |
長*寬*高(mm) | 2600*1540*1510 |
軸距(mm) | 1640mm |
輪距(mm) | 1075mm |
整車重量 | 540kg |
乘員人數 | 4 |
續航里程 | 100km |
最高車速(km/h) | 40公里 |
電機形式 | 無刷 |
電池容量 | 5塊,12v,100ah |
額定功率 | 1500w |
充電器 | 60v |
變速形式 | 自動變速 |
輪轂形式 | 鋁合金輪轂 |
制動形式 | 前碟/后轂 |
控制器 | 60v |
電池形成 | 膠體免維護電池 |
系統結構驅動方式 | 后驅動 |
駐車制動形式 | 手操作、作用于后輪 |
剎車燈 | 低位剎車燈 |
充電電壓 | 220V |
揚聲器 | 2個 |
科球新能源電動汽車