型號 | HWFT 國六16T | 軸距 | 4.5米 |
底牌型號 | 福田 | 主鉤絞車 | 16T卷揚機 |
z大起重量 | 16000kg | 副鉤絞車 | 12T卷揚機 |
吊臂U型 | 8.5米5節徐工大臂內走繩 雙節腿 | 減速機型號 | 行星減速機 |
z大起升高度 | 36.6米 | 回轉支撐 | 外齒1.6米 |
支腿跨距(橫向*縱向) | 6.6*6.4米 | 發動機泵 | 三泵合流 |
外形尺寸 | 11.03m*2.37m*3.42m | 電機泵 | 三聯泵50/40/32 |
電機功率 | 15kw | 大臂尺寸 | 400*200*8mm |
發動機型號 | 濰柴WP4.1NQ190E61 | 方向形式 | 助力 |
發動機功率 | 140KW (190馬力) | 剎車形式 | 斷氣剎 |
輪胎型號 | 1000-20鋼絲胎 | 變速箱 | 法士特變速箱(8檔) |
自重 | 18000kg(不含配重) | 排放標準 | 國六 |
駕駛室 | 徐工駕駛室 |
福田16噸吊車 國六16噸汽車吊價格 工程建筑