型號 | HWKM10T | 減速機型號 | 行星減速機 |
底牌型號 | 凱馬 | 回轉支撐 | 1000.32# |
z大起重量 | 10000KG | 發動機泵 | 50# |
吊臂U型 | 6.5米*6節 | 電機泵 | 40# |
z大起升高度 | 34m | 中心回轉 | 電回轉 |
支腿跨距(橫向*縱向) | 4.6*4.08m | 大架尺寸 | 350*200*8mm |
外形尺寸 | 9.65*2.18*3.2m | 大臂尺寸 | 461*326mm |
電機功率 | 15kw | 后移位頂 | 伸縮后腿 |
起升速度 | 副鉤52(116)m/min 主鉤102m/min | 方向形式 | 助力 |
回轉速度 | 0-3rpm | 剎車形式 | 斷氣剎 |
發動機型號 | YN38CRE1/中冷增壓 | 變速箱 | 萬里揚535 |
發動機功率 | 95kw 130馬力 | 車橋型號 | 前橋1080后橋1069 |
輪胎型號 | 825-16 | 自重 | 10.4T |
行駛速度 | 80km/h | 駕駛室 | |
軸距 | 3.55m | 排放標準 | 國五 |
主鉤絞車 | 10T | ||
副鉤絞車 | 6T |
建筑工程用凱馬10噸吊車 國五發動機 上牌吊車