規格 | 伸縮 | ||
作業半徑 | 1.3m內2.89t | 吊臂形式 | :5段全自動 |
z大作業半徑 | 8.45m | 起伏 | |
z大地面提升高度 | 9.5m | 吊臂角度 | 0-75° |
卷揚 | 回轉 | ||
吊鉤上升速度 | 3.6m/min(4倍) | 回轉角度 | 360°連續旋轉 |
卷揚 | 鋼絲繩 | 行走 | |
直徑和長度 | Φ8mmX50m | 行走方式 | 液壓行走 |
支腿 | 行走速度 | 無極變速0-2km/h | |
支腿形式 | 蛙式 | 行走裝置 | 合成橡膠 |
支腿伸縮 | d一段自動,第二段手動調節 | 爬坡能力 | 30° |
z大伸出距離 | 兩支腿之間距離4.04m(寬)x3.47m(長) | 接地比壓 | 36Kpa |
動力 | 油箱容積 | ||
環保動力 | 單缸機或三相電機3KW | 液壓油箱容積 | 30L |
外形尺寸 | |||
吊機外形(長x寬x高) | 2950x950x1500(mm) |
恒旺履帶異形吊車 全液壓小型吊車 微型履帶吊