1.該產品可大大降低管道系統的震動和噪聲,可根本上解決各類管路的接口位移,軸向伸縮及不同心度等問題。
2.根據材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐熱等各個品種,適應各種介質和環境。
3.材料屬極性橡膠,密封性好,重量輕,安裝維修方便,適用壽命長,但避免與鋒利金屬器械接觸,以免刺破球體。
4.如架空使用可配彈性支架,安裝時螺栓要用對角法上緊。
5.如管路壓力過高時,應用極限螺栓兩端法蘭連在一起。
6.法蘭連接標準可另行說明。
本產品工作壓力等級分0.6MPa、1MPa、1.6MPa、2.5MPa.
PN0.6/1.0/1.6連接尺寸公稱通徑 | 長度L | 法蘭厚度b | 螺栓數量 n | 螺栓孔直徑 mm | 螺栓孔中心 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉角度 | ||
mm | 英寸 | mm | mm | 圓直徑mm | 伸長 | 壓縮 | mm | (a1+a2) | ||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
橡膠軟接頭在使用過程中有著一定的使用期限,如果不是經常搬運過重的貨物,一般用個7-8年是沒問題的。那么橡膠軟接頭用過之后是丟棄呢?還是送到廢品收購站呢?本網編輯下面為大家解答下關于橡膠軟接頭不能繼續使用后該如何處理;
橡膠軟接頭報廢之后直接丟棄顯然不是正確的選擇,就連一個小小的塑料袋,丟棄之后幾十年都無法降解,更何況是橡膠軟接頭這種大型塑料制品呢?使用過后正確的做法應該是和正規塑料制品回收企業聯系,這樣不僅可以起到保護環境的作用,最主要是;正規回收企業可以通過專用的破碎設備,將廢棄的橡膠軟接頭做無害化處理,經粉碎之后重新變為生產其它工業領域使用的塑料制品。一般正規塑料制品回收企業收購價格相對合理,那種街頭收破爛的,回收價格較低不說,他們會直接賣給一些小的橡膠軟接頭廠家,經過簡單表面處理之后,又重新流回橡膠軟接頭銷售市場,極大坑害了消費者的權益。
其實世上本沒有沒用的東西,只不過看我們如何來處理并加以正確利用。廢舊橡膠軟接頭經過再加工之后,不僅還可以重復利用,對節約我國大量資源也是益處多多,所以請廣大用戶在橡膠軟接頭用過之后不要隨意丟棄,為我國節能環保事業盡自己一份力。
鞏義市匯通管道設備是專業生產銷售橡膠接頭的廠家。本廠地處中原腹地河南省,位于鄭州與九朝古都洛陽之間,中西部唯一的“百強縣”中原名城鞏義市境內,北臨黃河,南依嵩岳,是唐朝詩圣杜甫之故里。隴海鐵路、310國道、開-洛高速橫貫東西,地理位置優越,交通便利,通訊發達,為匯通橡膠接頭的發展提供了有利的條件。