機型型號 | 外形尺寸(mm)長*寬*高 | 濾帶寬度(mm) | 速度(m/min) | 濾帶沖洗水壓(mpa) | 濾帶張緊調偏氣壓(mpa) | 重量(t) | 主機功率(KW) | 成套功率(KW) | 處理量(m³/h) |
1000N | 5300*1860*1400 | 1000 | 2-9 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 2.2 | 12 | 8-12 |
1000N+ | 5300*1860*1400 | 1000 | 2-9 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 2.2 | 12 | 8-10 |
1500N | 5300*2400*1500 | 1500 | 2-9 | 0.5 | 0.6 | 4.5 | 3 | 12.5 | 15-20 |
1500N+ | 5300*2400*1500 | 1500 | 2-9 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 3 | 12.5 | 12-15 |
2000N | 5300*2800*2000 | 2000 | 2-9 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 3.0 | 13 | 20-30 |
2000N+ | 5300*2800*2000 | 2000 | 2-9 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 4 | 13 | 15-20 |
應用實例:蘋果加工榨汁