黄色av网站在线观看_国产精品黄色片_gogo人体高清视频_亚洲一区国产一区

| 設(shè)為主頁(yè) | 保存桌面 | 手機(jī)版 | 二維碼
普通會(huì)員

上海蘇高閥門廠

安全閥、電磁閥、減壓閥、針型閥、排氣閥、疏水閥、氣瓶閥、隔膜閥、放料閥、調(diào)節(jié)閥...

產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:林永建
  • 電話:021-34670406
  • 郵件:sufavalve@126.com
  • 手機(jī):13391312305
  • 傳真:021-34670405
站內(nèi)搜索
 
友情鏈接
  • 暫無(wú)鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » A47Y不銹鋼安全閥
A47Y不銹鋼安全閥
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):85A47Y不銹鋼安全閥 
品牌: SG蘇高
單價(jià): 面議
最小起訂量: 1 臺(tái)
供貨總量: 500 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2017-05-05 12:08
  詢價(jià)
詳細(xì)信息

A47Y不銹鋼安全閥

A47Y不銹鋼安全閥簡(jiǎn)介:

  本A47Y不銹鋼安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列1。

 

A47Y不銹鋼安全閥主要零件材料

NO 零件名稱 材料
1 閥體 WCB
2 閥座 ZG2Cr13
3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13
4 閥瓣 2Cr13
5 導(dǎo)向套 2Cr13
6 閥蓋 ZG230-450
7 彈簧 50CrVA
8 閥桿 2Cr13
9 扳手 ZG200-400
10 調(diào)整螺桿 45
11 保護(hù)罩 ZG200-400
  密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金

 

A47Y不銹鋼安全閥主要尺寸參數(shù)

型號(hào) 公稱
通徑
do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g2 g' b1 f' f1' Z1-ød1 L L1 ≈H
A47H-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
A47H-25 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 600
125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
A47H-64
A47Y-64
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
A47H-10
A47Y-100
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

 

A47Y不銹鋼安全閥簡(jiǎn)單介紹: 【A47Y不銹鋼安全閥】-【A47Y不銹鋼安全閥】-【A47Y不銹鋼安全閥】-【不銹鋼安全閥】-上海蘇高閥門有限公司

A47Y不銹鋼安全閥

型 號(hào):A47Y、A47W、A47H

口 徑:20-DN300

壓 力:1.6-10.0Mpa

材 質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等

上海蘇高閥門有限公司

電 話:021-59995731/34670406

手 機(jī):13391312305

傳 真:021-34670405

郵 箱:sugaofamen@126.com

網(wǎng) 址:http://www.021sgfm.com

地 址:上海市朱呂公路6750號(hào)

上海蘇高閥門廠成立于2000年,位于國(guó)際大都市上海,于2010年改制為上海蘇高閥門有限公司。是國(guó)家一級(jí)生產(chǎn)企業(yè)單位,有近10幾年的生產(chǎn)、銷售和自主研發(fā)經(jīng)驗(yàn),是全球金閥獎(jiǎng)唯一的持有者及世界閥門協(xié)會(huì)的董事及終身會(huì)員。蘇高是全國(guó)生產(chǎn)閥門品種、規(guī)格最多的閥門廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、航海運(yùn)輸、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護(hù)、高溫高壓等領(lǐng)域。


詢價(jià)單
©2025 上海蘇高閥門廠 版權(quán)所有   技術(shù)支持:奇多網(wǎng)   訪問(wèn)量:3418   網(wǎng)站首頁(yè)   管理入口