主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 公司名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 5755 |
整備質量(Kg) | 9850 | 外形尺寸(mm) | 8800,8550,8600,8350x2490x3250 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。7、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。7、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6。 |
東風天錦壓縮式垃圾車www.cljtcx.com