東風齊星前四后八平板運輸車車輛信息17666118588
上裝標準配置:橫梁采用120套100×100×6方管,底板采用8mm花紋板,邊梁材料140×80×6矩形管 龍門支架用12#槽鋼。爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強型設計加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長7米---9.5米(含斜坡),具體長度由公告尺寸確定。固定板寬2.5米,帶手動伸縮板寬可達3.2米,可以選擇貨箱帶欄板設計,20噸及以上噸位的挖機、大型工程機械等車型。
上裝選裝配置:
液壓伸縮加5000元(四聯閥控制);
斜坡手動伸縮加1500元;
斜坡液壓伸縮加5000元;
單節液壓爬梯加5000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+1000mm)二根油缸管控,加10000元;
折疊液壓爬梯(2300mm+2100mm)四根油缸管控, 加12000元;
方管加厚6#換8#(總車尺寸≤10米)加5000元,超出10米的每增加1米加1000元。
面板加厚8#10#(總車尺寸≤10米)加2500元,超出10米的每增加1米加500元。
東風齊星前四后八平板運輸車實拍圖片
東風齊星前四后八平板運輸車配置參數
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10700,11200,11500,9470,9720×2500×3050,3150 |
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/22 |
額定質量:(kg) | 17370,17305,16020,15955 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2585,1445/2655,1515/2785,1445/2855,1515/2485,1445/2555,1515/1805 |
整備質量:(kg) | 13500,14850(Kg) | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1750/1750 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體.選裝不帶爬梯機構.側、后防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接,后防護斷面尺寸/離地高:50×120/500(mm)。外形尺寸長/前懸/軸距/后懸對應關系為:10700/1515(1445)/1950+3300+1350/2585(2655); 11200=1515(1445)/1950+3600+1350/2785(2855);11500=1515(1445)/1950+4250+1300/2485(2555);9470/1950+2850+1350/1515/1805;9720(1950+3100+1350)/1515/1805.選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導流罩, 遮陽板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝輪胎:11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000,發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YC6A290-50/41.3,YC6L310-50/41.4,ISD285 50/41.7,ISL8.9-292E50A/41.6,WP7.300E51/42.0。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD28550 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 |
213/290 228/311 210/286 215/293 162/221 199/271 220/300 213/290 |
安慶解放悍V前四后八平板運輸車產品介紹 http://www.yyzui.com/chengli010/news/itemid-589568.html
金華長期銷售東風福瑞卡單橋平板運輸車 http://www.maimaisb.com/sell/202105/31/679606.html
東風天錦單橋平板運輸車供應商 http://www.kuimian.com/hq/show-5659.html
金華解放J6前四后八平板運輸車供貨 http://www.maimaisb.com/jishu/202105/30/35179.html
東風D17小三軸平板運輸車 https://www.qydsj.com/sell/show-813510.html
金華長期銷售東風福瑞卡單橋平板運輸車 http://www.maimaisb.com/sell/202105/31/679606.html
東風天錦單橋平板運輸車供應商 http://www.kuimian.com/hq/show-5659.html
金華解放J6前四后八平板運輸車供貨 http://www.maimaisb.com/jishu/202105/30/35179.html
東風D17小三軸平板運輸車 https://www.qydsj.com/sell/show-813510.html
代發貼業務http://www.b2bxc.com/