高建鋼 | Q390GJB | 12.5 | 2615 | 11705 | 9.009 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 12.5 | 2615 | 11700 | 3.002 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 12.4 | 2620 | 11575 | 8.856 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 12.1 | 3010 | 11900 | 6.804 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 55 | 3230 | 6300 | 8.786 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 55 | 3230 | 6100 | 8.507 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 24 | 2820 | 14030 | 7.299 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 23.5 | 2820 | 14030 | 7.299 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 22 | 2820 | 14030 | 13.2 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼 | Q390GJB | 22 | 2110 | 13500 | 4.696 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
