高耐候鋼 | Q355GNHE | 17 | 2441 | 12182 | 7.936 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 17 | 2895 | 10200 | 3.941 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 16.5 | 2461 | 12036 | 3.837 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 14 | 2625 | 12140 | 3.427 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 14 | 2625 | 11950 | 6.55 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 14 | 2610 | 10805 | 3.099 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 13.7 | 2625 | 12140 | 3.427 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 13.3 | 2625 | 11950 | 6.55 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 12.7 | 2620 | 11885 | 15.52 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHE | 12.5 | 3030 | 12480 | 11.133 噸 | 安陽 | 安鋼 |
