高耐候鋼 | Q355GNHD | 46 | 2830 | 12400 | 12.672 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 34 | 1880 | 8960 | 4.664 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 33 | 1880 | 8960 | 4.664 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 32.7 | 2305 | 8000 | 4.733 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 18.5 | 2563 | 12407 | 4.618 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 18 | 2900 | 9400 | 3.852 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 18 | 2900 | 6100 | 2.5 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 18 | 2442 | 12255 | 4.111 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 18 | 2441 | 12182 | 7.936 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 18 | 2895 | 10200 | 3.941 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHD | 17.5 | 2442 | 12255 | 4.111 噸 | 安陽 | 安鋼 |
