高耐候鋼 | Q355GNHC | 45 | 2100 | 8900 | 6.602 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 45 | 2600 | 7900 | 7.256 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 60 | 2440 | 12450 | 14.308 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 55 | 3000 | 6300 | 8.16 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 46 | 2900 | 8400 | 8.796 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 46 | 2820 | 8300 | 8.452 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 46 | 2820 | 8100 | 8.248 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 46 | 2830 | 6100 | 6.234 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHC | 46 | 2890 | 14020 | 14.631 噸 | 安陽 | 安鋼 |
