高耐候鋼 | Q355GNHB | 11 | 1840 | 11520 | 1.83 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 60 | 3030 | 11900 | 16.983 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 80 | 2700 | 8600 | 14.582 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 80 | 2680 | 10800 | 18.177 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 60 | 2700 | 8300 | 10.555 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 60 | 2430 | 11800 | 13.505 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 60 | 2200 | 11400 | 11.813 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 55 | 2990 | 7600 | 9.633 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高耐候鋼 | Q355GNHB | 54 | 2990 | 7600 | 9.633 噸 | 安陽 | 安鋼 |

